Encuesta: Cuantas preguntas tenemos que hacer? Esta encuesta esta cerrada. |
|||
5 preguntas | ![]() ![]() ![]() |
25 | 46.30% |
10 preguntas | ![]() ![]() ![]() |
24 | 44.44% |
15 preguntas | ![]() ![]() ![]() |
4 | 7.41% |
20 preguntas | ![]() ![]() ![]() |
1 | 1.85% |
Total | 54 votos | 100% |
* Tú votaste por esta opción. | [Mostrar resultados] |
cuantas preguntas
03-04-2012, 02:30 PM
Mensaje: #6
|
|||
|
|||
RE: cuantas preguntas
yo tb voto 5, si somos sobre 50 tendriamos unas 250 preguntas x tema, yo creo q son suficientes.
|
|||
« Tema previo | Tema siguiente »
|
Usuario(s) navegando en este tema:
Volver arribaVolver al contenido